Catégorie
- Usine de séparation d'air liquide
- Réservoir de stockage de gaz
- Usine de séparation de l'air gazeux
- Liquéfacteur
- Usine d'azote
- GNL à petite échelle
- GNL à petite échelle
- GNL à moyenne échelle
- Usines de traitement du gaz naturel
- Autre usine à gaz industrielle
- Dispositif de récupération d'argon
- Station de regazéification liquide
- Réservoir
- Réservoir de stockage de liquide cryogénique
- Vaporisateur
Regazéification de GNL à petite échelle
Atelier de fabricant de réservoirs de liquide cryogénique de regazéification de GNL à petite échelle Les réservoirs cryo
Informations de base
Modèle NON. | CFLS---30/16 |
Taper | Équipement de stockage et de transport à moyenne pression |
Objets de stockage | Solide, Liquide, Gaz |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 1-200M3 |
Marque déposée | CMS |
Origine | Chine |
Code SH | 73110090 |
Capacité de production | 10000set/par an |
Description du produit
Atelier de fabricant de réservoirs de liquide cryogénique de regazéification de GNL à petite échelleLes récipients cryogéniques produits par notre société sont principalement des réservoirs de stockage de liquide cryogénique, un cylindre d'isolation de soudage, un dispositif de réaction cryogénique, des réservoirs cryogéniques, un conteneur de réservoir cryogénique ISO et un vaporisateur de température de l'air. Les cylindres d'isolation de soudage ont une douzaine de variétés de produits dans les deux séries d'utilisation courante et d'utilisation automobile. Nous sommes la première entreprise nationale à avoir réussi l'identification de la technologie des produits en 2001, et l'échelle de production et la qualité des produits occupent depuis lors une position de leader en Chine. La société est l'un des rares fabricants de récipients sous pression transportables en Chine. La "technologie de renforcement des contraintes en acier inoxydable austénitique" de pointe nationale a été appliquée avec succès dans la fabrication du Comité chinois de normalisation sur les chaudières et les récipients sous pression, et a obtenu l'approbation administrative de licence. Par AQSIQ, le renforcement de la contrainte des produits de conteneurs cryogéniques a été produit en série, la qualité a répondu à ses exigences de conception et les utilisateurs ont été satisfaits de leur utilisation. Les produits sont largement utilisés dans la pétrochimie, l'industrie chimique du charbon, la chimie, la médecine, la protection de l'environnement, l'acier, la centrale électrique, la médecine, l'alimentation, le pétrole, l'électronique, le gaz, l'énergie nucléaire et d'autres industries connexes. C'est la première mission de nos employés de fournir aux clients des produits et services de qualité, sûrs et fiables. Nous adhérons toujours à la "qualité d'abord" en tant que valeurs fondamentales et philosophie d'entreprise de l'entreprise. Notre usine a des performances exceptionnelles en termes de sécurité, de stabilité et de protection de l'environnement, est digne de confiance pour fournir des solutions système, répondre aux besoins critiques de la mission et fournir un support technique solide.Fabricant professionnel d'équipements cryogéniquesRéservoir cryogénique
Modèle | ICC-TC-18400/8 | ICC-TC-1844/17 | ICC-TCF16.2/1.6 | ICC-TCC16/0.8 | ICC-TCC16/0.8 | ICC-TCC16/1.6 |
Pression de conception(Mpa) | 0,88 | 1,68 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 1,76 |
Volume géométrique(m3) | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Matériau principal | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R | S30408/Q345R |
Type d'isolation thermique | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé |
Taille du réservoir | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 |
Taille du conteneur | Φ2412X5950 | Φ2412X5950 | Φ2400X5936 | Φ2416X5708 | Φ2416X5708 | Φ2416X5720 |
Poids (kg) | 9360 | 11360 | 9950 | 10307 | 10307 | 12515 |
Classe de conteneur | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 | C3 |
Réservoir de CO2 liquide cryogénique
Modèle | Réservoir de CO2 ICC-TCC20/2.4 | Réservoir de CO2 ICC-TCFC13/2.2 | Réservoir de CO2 de qualité alimentaire ICC-TCC20/2.4 |
Pression de conception(Mpa) | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Volume géométrique(m3) | 20 | 14 | 20 |
Matériau principal | 16MnDR/Q345R | 16MnDR/Q345R | S30408/Q345R |
Type d'isolation thermique | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé | Isolation d'enroulement multicouche sous vide poussé |
Taille du réservoir | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 | 6058X2438X2591 |
Taille du conteneur | Φ2410X5926 | Φ2320X5759 | Φ2422X5926 |
Poids (kg) | 12300 | 10380 | 13030 |
Classe de conteneur | C3 | C3 | C3 |
Le réservoir de stockage de liquide cryogénique à isolation en poudre sous vide est utilisé pour le stockage et la fourniture de liquide cryogénique comme l'oxygène liquide, l'azote liquide, l'argon liquide et le dioxyde de carbone liquide. Il présente les avantages d'une maintenance peu encombrante, sûre, fiable et pratique, etc., et a été largement utilisé dans les industries du gaz, chimique, mécanique, métallurgique, électronique, médicale, du verre, minière, nucléaire et autres. Le réservoir fournit du liquide cryogénique à partir du fond. Il peut être connecté au vaporisateur extérieur et à la pompe cryogénique. Il peut également être conçu et fabriqué selon les exigences de l'utilisateur.
Modèle | Volume d'effet(m3) | Pression de service(Mpa) | Évaporation(%) | Poids à vide (kg) | Dimensions(mm) | Type d'isolation thermique | ||
LO2 | LN2 | LAR | ||||||
CFL-2/0.8 | 2 | 0,8 | ≤0,67 | ≤1.0 | ≤0,7 | 2530 | Φ1912X3295 | Poudre sous vide |
CFL-3/0.8 | 3 | 0,8 | ≤0.6 | ≤0,9 | ≤0,63 | 2972 | Φ1912X3948 | Poudre sous vide |
CFL-5/0.8 | 5 | 0,8 | ≤0,435 | ≤0,65 | ≤0,46 | 3896 | Φ1912X5254 | Poudre sous vide |
CFLS-5/1.6 | 5 | 1.6 | ≤0,435 | ≤0,65 | ≤0,38 | 3997 | Φ1912X5254 | Poudre sous vide |
CFLP-10/0.8 | dix | 0,8 | ≤0,36 | ≤0,55 | ≤0,38 | 6068 | Φ2216X6460 | Poudre sous vide |
CFLS-10/1.6 | dix | 1.6 | ≤0,36 | ≤0,55 | ≤0,38 | 6120 | Φ2216X6460 | Poudre sous vide |
CFLP-15/0.8 | 15 | 0,8 | ≤0,35 | ≤0,53 | ≤0,37 | 7880 | Φ2316X8048 | Poudre sous vide |
CFLS-15/1.6 | 15 | 1.6 | ≤0,35 | ≤0,55 | ≤0,37 | 7900 | Φ2316X8048 | Poudre sous vide |
CFLP-20/0.8 | 20 | 0,8 | ≤0,33 | ≤0.5 | ≤0,35 | 9014 | Φ2616X8061 | Poudre sous vide |
CFLS-20/1.6 | 20 | 1.6 | ≤0,33 | ≤0.5 | ≤0,35 | 9730 | Φ2616X8061 | Poudre sous vide |
CFLP-30/0.8 | 30 | 0,8 | ≤0,29 | ≤0,44 | ≤0.31 | 11910 | Φ2616X10993 | Poudre sous vide |
CFLS-30/1.6 | 30 | 1.6 | ≤0,29 | ≤0,44 | ≤0.31 | 12880 | Φ2616X10993 | Poudre sous vide |
CFLP-50/0.8 | 50 | 0,8 | ≤0,23 | ≤0,35 | ≤0.24 | 18326 | Φ3020X12657 | Poudre sous vide |
CFLS-50/1.6 | 50 | 1.6 | ≤0,23 | ≤0,35 | ≤0.24 | 20920 | Φ3020X12657 | Poudre sous vide |
CFLP-100/0.8 | 100 | 0,8 | ≤0.16 | ≤0,25 | ≤0,17 | 31362 | Φ3520X16956 | Poudre sous vide |
CFLS-100/1.6 | 100 | 1.6 | ≤0.16 | ≤0,25 | ≤0,17 | 36433 | Φ3520X16956 | Poudre sous vide |
CFLS-200/0.8 | 200 | 0,8 | ≤0.13 | ≤0.2 | ≤0.14 | 68585 | Φ4128X22700 | Poudre sous vide |
Réservoir de stockage de GNLNotre usine conçoit et fabrique toute la série de réservoirs de stockage cryogéniques verticaux et horizontaux de GNL selon les normes GB150 et GB18442 en appliquant une isolation en poudre sous vide ou une isolation multicouche sous vide poussé, les navires ont une bonne performance d'isolation thermique, une structure compacte, une utilisation et une maintenance faciles. Il est déjà largement utilisé dans la station de vaporisation de GNL, la station de pointe, les stations-service et les usines de liquéfaction et d'autres endroits. Notre usine propose également une série de services d'ingénierie et de projets clés en main pour la conception de diverses stations de gazéification de GNL, l'adaptation des équipements, l'automatisation du système, l'installation d'ingénierie, le débogage, la formation et le service après-vente.
Modèle | Volume d'effet(m3) | Pression de service(Mpa) | Taux d'évaporation statique(%) | Poids à vide (kg) | Dimensions(mm) | Type d'isolation thermique |
CFLP-10/0.8 | dix | 0,8 | ≤0,55 | 6266 | Φ2216X6700 | Poudre sous vide |
CFLP-15/0.8 | 15 | 0,8 | ≤0,53 | 7880 | Φ2316X8443 | Poudre sous vide |
CFLP-20/0.8 | 20 | 0,8 | ≤0,50 | 10063 | Φ2316X8297 | Poudre sous vide |
CFLP-30/0.8 | 30 | 0,8 | ≤0,44 | 14100 | Φ2616X11463 | Poudre sous vide |
CFLP-50/0.8 | dix | 0,8 | ≤0,35 | 18890 | Φ2616X13318 | Poudre sous vide |
CFLP-60/1.2 | 60 | 1.2 | ≤0,32 | 23246 | Φ3020X15550 | Poudre sous vide |
CFLP-100/0.8 | 100 | 0,8 | ≤0,25 | 36152 | Φ3520X17786 | Poudre sous vide |
CFLP-150/0.8 | 150 | 0,8 | ≤0,225 | 48380 | Φ3720X22834 | Poudre sous vide |
Réservoir cryogénique de dioxyde de carbone LCO2
Modèle | Volume d'effet(m3) | Pression de service(Mpa) | Poids à vide (kg) | Dimensions(mm) | Type d'isolation thermique |
CFL-5/2.2 | dix | 2.2 | 4755 | Φ1916X5196 | Poudre sous vide |
CFL-10/2.2 | 15 | 2.2 | 7960 | Φ2116X6900 | Poudre sous vide |
CFL-15/2.2 | 20 | 2.2 | 10260 | Φ2316X8014 | Poudre sous vide |
CFL-20/2.2 | 30 | 2.2 | 12993 | Φ2616X8061 | Poudre sous vide |
CFL-30/2.2 | dix | 2.2 | 19580 | Φ2820X9600 | Poudre sous vide |
CFL-50/2.2 | 60 | 2.2 | 27973 | Φ3020X12660 | Poudre sous vide |
CFL-100/2.2 | 100 | 2.2 | 53995 | Φ3520X17047 | Poudre sous vide |
réservoir de stockage d'argon d'azote d'oxygène liquide cryogénique en stock
usine de réservoir de stockage d'argon d'azote d'oxygène liquide cryogénique
La pompe cryogénique haute pression est principalement utilisée dans diverses opérations de cimentation de puits, d'acidification, de réparation de puits, de lavage de puits, de coupe de puits, de décompression de tête de puits et de récupération de pétrole et dans l'industrie alimentaire des champs pétrolifères, le gaz carbonique et l'industrie alimentaire, l'industrie chimique d'extraction supercritique, le moulage de mousse plastique, le test de pression de pipeline haute pression, le remplissage de conteneurs haute pression, etc.
Bienvenue à tous les clients pour visiter notre usine et notre site de travail sur la ligne de production de produits cryogéniques.